Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.9538 | +0.17% | ₴6.69K | ₴953.85K | Деталі | ||
₴0.01341 | -0.96% | ₴699.12 | ₴134.18B | Деталі | ||
₴40.90 | -0.93% | ₴1.46K | ₴4.09T | Деталі | ||
₴0.00003699 | +0.000077% | ₴326.34 | ₴369.94K | Деталі | ||
₴14.22 | -2.30% | ₴3.26M | -- | Деталі | ||
₴0.0002517 | -- | ₴109.88 | ₴251.70K | Деталі | ||
₴1,569.50 | +3.66% | ₴404.29K | ₴392.37K | Деталі | ||
₴71.73 | -- | ₴210.65 | ₴1.50B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴19.35 | +0.29% | ₴813.15 | ₴403.84K | Деталі | ||
₴1.41 | -3.36% | ₴11.36K | ₴1.41M | Деталі | ||
₴3.94 | +0.026% | ₴4.11K | ₴5.52M | Деталі | ||
₴490.13 | -0.41% | ₴245.06 | ₴3.92M | Деталі | ||
₴0.1744 | -- | ₴15.71K | ₴3.66M | Деталі | ||
₴0.00000000578 | +3.24% | ₴1.23K | ₴3.85M | Деталі | ||
₴20.57 | -0.22% | ₴60.95 | ₴131.63K | Деталі | ||
₴0.1119 | -20.13% | ₴9.48K | ₴2.83M | Деталі | ||
₴0.002061 | +1.28% | ₴1.41K | ₴1.99M | Деталі | ||
₴0.001134 | +0.46% | ₴82.10 | ₴54.47K | Деталі | ||
₴0.08647 | +0.0000043% | ₴154.25 | ₴864.75K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%