Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.08578 | +0.048% | €44.56 | €28.56M | Detalhes | ||
| €0.000000004642 | -0.033% | €66.03 | €46.42K | Detalhes | ||
| €0.03401 | -5.91% | €47.67K | €714.25K | Detalhes | ||
| €3,547.45 | -4.00% | €14.72K | €1.70M | Detalhes | ||
| €0.00002863 | -0.056% | €64.46 | €28.63K | Detalhes | ||
| €0.00009648 | +0.18% | €16.66 | €9.64K | Detalhes | ||
| €0.003359 | -3.78% | €368.72K | €33.59M | Detalhes | ||
| €0.8586 | +0.02% | €18.10 | €944.47K | Detalhes | ||
| €0.0003155 | -1.03% | €85.21 | €315.51K | Detalhes | ||
| €0.001496 | -8.77% | €3.85 | €546.40 | Detalhes | ||
| €0.001296 | -- | €416.85 | €27.22K | Detalhes | ||
| €0.0003504 | -0.046% | €0.5718 | €350.48K | Detalhes | ||
| €0.0000003257 | -4.07% | €6.19 | €65.15K | Detalhes | ||
| €0.000008037 | -0.59% | €92.18 | €8.03K | Detalhes | ||
| €0.0002573 | -- | €1.05K | €257.37K | Detalhes | ||
| €0.0008238 | -0.0018% | €9.22 | €321.42K | Detalhes | ||
| €0.00001839 | -0.29% | €10.06 | €18.39K | Detalhes | ||
| €0.00525 | -0.19% | €20.16 | €525.01K | Detalhes | ||
| €0.000007865 | +0.1% | €3.24K | €15.73K | Detalhes | ||
| €0.0004464 | +0.26% | €0.005045 | €446.48 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%