Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,013.84 | -3.09% | €1.88B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,765.96 | -7.15% | €1.36B | €454.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.47 | -4.67% | €50.41M | €147.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.027% | €106.65B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€723.34 | -3.32% | €11.81M | €100.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.40 | -10.78% | €148.60M | €86.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.67M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006074 | -1.56% | €90.95K | €54.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,754.70 | -7.39% | €177.37K | €32.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2948 | -3.76% | €15.52M | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1797 | -9.58% | €55.92M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7163 | -8.57% | €13.44M | €26.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.86 | -10.86% | €21.68M | €13.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.81 | -4.92% | €29.28M | €12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,074.21 | -3.06% | €112.47K | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.03% | €168.49K | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3318 | -5.13% | €4.66M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.88 | -8.96% | €15.56M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.23 | -6.77% | €7.28M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 1,4 bilhões usando Bitcoin para lavagem de dinheiro, estabelecendo um novo recorde de corrupção nas grandes empresas.Um ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 140 milhões de yuan, lavou o dinheiro através de Bitcoin e já entregou mais de 90 Bitcoins.