Principais moedas Governança por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Governança por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Governança é €8.39B, que sofreu uma variação de +1.24% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Governança é €880.8M, que sofreu uma variação de +0.00% nas últimas 24 horas. Existem Governança criptomoedas na lista de moedas 124 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.70 | +1.36% | €16.81M | €5.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€239.87 | +0.49% | €7.34M | €3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.80 | +4.95% | €11.05M | €2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,766.55 | +0.29% | €1.25M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8997 | +7.89% | €10.56M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | +3.60% | €3.27M | €860.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.40 | +1.47% | €2.76M | €809.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.29 | +3.78% | €725.39K | €388.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001899 | +3.51% | €662.53K | €377.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003253 | +2.05% | €187.91K | €274.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.47 | +7.13% | €212.51K | €245.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5174 | +10.24% | €67.58K | €235.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2234 | +3.64% | €763.61K | €189.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5387 | +3.74% | €196.50K | €185.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,776.72 | +2.37% | €319.26K | €161.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.403 | -5.38% | €435.19K | €148.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7343 | +4.14% | €2.19M | €141.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +2.56% | €586.83K | €114.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +4.41% | €328.59K | €100.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +6.49% | €2.38M | €76.27M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.