As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$10,969.39 | +0.9% | R$19.04M | R$9.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$638.04 | +4.14% | R$6.64M | R$9.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.02 | +9.79% | R$26.84M | R$9.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.82 | +1.64% | R$112.71M | R$9.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1254 | +3.68% | R$7.41M | R$8.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$46.75 | +2.14% | R$1.58M | R$8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$84.70 | +10.89% | R$31.66M | R$8.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.40 | +4.09% | R$39.98M | R$8.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4924 | +2.28% | R$15.65M | R$7.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.85 | -0.02% | R$6.72M | R$7.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.62 | +9.73% | R$39.82M | R$7.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.70 | +11.24% | R$53.18M | R$7.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.04% | R$33.02M | R$7.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.44 | +5.60% | R$51.45M | R$7.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0217 | +7.22% | R$321.96M | R$7.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.35 | -2.35% | R$125.47M | R$7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.17 | +5.52% | R$39.19M | R$7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.46 | +1.65% | R$117.84K | R$7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,246.34 | +0.1% | R$10.51M | R$6.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.50 | +18.24% | R$193.73M | R$6.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.79%48.21%
Standard Chartered: prevê que até ao final de 2028 a indústria de moeda estável subirá cerca de 8 vezes, com a moeda estável a representar atualmente 40% de todas as taxas de transação em Blockchain.Uma baleia retirou lucro de parte do Ethereum acumulado em novembro do ano passado, lucrou 7,6 milhões de dólares.