As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1546 | +0.018% | R$36.37 | R$154.62K | Detalhes | ||
R$105.91 | +6.29% | R$525.65 | R$973.31K | Detalhes | ||
R$0.5386 | +0.77% | R$10.76 | R$16.53M | Detalhes | ||
R$21.09 | -1.06% | R$72.22K | R$295.34K | Detalhes | ||
R$0.000008427 | +0.95% | R$5.52 | R$101.12K | Detalhes | ||
R$0.001084 | -0.37% | R$92.21 | R$108.45K | Detalhes | ||
R$0.3855 | -- | R$6.41 | R$5.92M | Detalhes | ||
R$17.28 | -0.19% | R$1.18M | R$266.46M | Detalhes | ||
R$0.0001317 | -0.74% | R$53.17 | R$13.17K | Detalhes | ||
R$4.98 | -0.38% | R$1.02M | R$498.74M | Detalhes | ||
R$0.000676 | -0.06% | R$1.16K | R$67.60K | Detalhes | ||
R$0.001175 | -0.058% | R$39.79 | R$1.17M | Detalhes | ||
R$0.0001049 | -0.056% | R$17.56 | R$104.93K | Detalhes | ||
R$0.001164 | +0.00026% | R$38.87 | R$1.16M | Detalhes | ||
R$0.0000000001574 | -0.13% | R$12.72 | R$157.40K | Detalhes | ||
R$0.0000237 | -0.18% | R$112.49 | R$237.05K | Detalhes | ||
R$0.00001886 | -0.62% | R$30.23 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00007823 | -1.30% | R$217.86 | R$78.23K | Detalhes | ||
R$0.0000001944 | +0.58% | R$10.81 | R$19.19K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Trump adicionou três novos candidatos à presidência da Reserva Federal, incluindo o ex-membro do Conselho de Administração da Reserva Federal Larry Lindsey.As ações da ATNF na bolsa americana subiram mais de 50% antes da abertura, liderando novamente as ações relacionadas ao conceito de reservas de Ethereum.