As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01406 | -0.0057% | R$5.89 | R$1.12B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003872 | +0.23% | R$1.36M | -- | Detalhes | ||
R$0.01654 | -- | R$7.35 | R$1.65B | Detalhes | ||
R$11.95 | -- | R$278.49 | R$9.44M | Detalhes | ||
R$0.0000000003554 | -1.15% | R$40.51 | R$355.42K | Detalhes | ||
R$0.0233 | -0.47% | R$45.54 | R$233.02K | Detalhes | ||
R$0.03268 | -0.38% | R$13.35 | R$16.34M | Detalhes | ||
R$0.007355 | -0.26% | R$859.60K | R$7.19B | Detalhes | ||
R$0.5168 | -0.16% | R$410.51K | R$51.68M | Detalhes | ||
R$0.04775 | -39.62% | R$42.67M | R$8.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%