Top des actifs Stablecoins par capitalisation boursière
Liste des actifs Stablecoins les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Stablecoins est de €5.41B, avec une variation de -0.22% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Stablecoins est de €43.99M, soit une variation de +0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 89 comprend Stablecoins cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8727 | -0.013% | €78.90B | €142.90B | AcheterDétails | ||
€0.8727 | +0.01% | €20.32M | €55.78B | TraderDétails | ||
€0.872 | -0.15% | €1.97M | €3.28B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.03% | €2.93M | €1.87B | TraderDétails | ||
€2,892.24 | -0.7% | €916.03K | €817.24M | TraderDétails | ||
€2,886.76 | -0.76% | €7.62M | €711.65M | TraderDétails | ||
€0.8724 | +0.06% | €223.92K | €501.32M | TraderDétails | ||
€0.8644 | +0.04% | €73.88K | €110.27M | TraderDétails | ||
€0.01176 | +1.72% | €709.71K | €65.81M | TraderDétails | ||
€0.8734 | +0.09% | €525.62K | €56.73M | TraderDétails | ||
€0.8054 | +0.57% | €72.01K | €33.27M | TraderDétails | ||
€0.8728 | +0.04% | €73.30K | €31.03M | TraderDétails | ||
€0.1788 | +7.81% | €8.75M | €28.39M | TraderDétails | ||
€0.8723 | -0.01% | €219.50K | €8.10M | TraderDétails | ||
€0.9988 | -0.8% | €68.58K | €6.03M | TraderDétails | ||
€0.9964 | -0.84% | €61.92K | €5.17M | TraderDétails | ||
€0.8632 | -0.01% | €71.69K | €3.06M | TraderDétails | ||
€0.0016 | -- | €66.71K | €87.35K | TraderDétails | ||
€0.04687 | -1.43% | €71.30K | €71.80K | TraderDétails | ||
€0.8725 | +0.0093% | €12.15M | €359.49M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.