Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des actifs Prêts / Emprunts les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Prêts / Emprunts est de €6.56B, avec une variation de +0.87% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Prêts / Emprunts est de €14.91M, soit une variation de -0.2% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Prêts / Emprunts cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€239.87 | +0.73% | €7.36M | €3.64B | TraderDétails | ||
€1,766.55 | +0.04% | €1.27M | €1.53B | TraderDétails | ||
€41.29 | +3.93% | €725.76K | €388.00M | TraderDétails | ||
€0.3412 | +2.96% | €253.93K | €369.50M | TraderDétails | ||
€11.06 | -2.70% | €163.60K | €206.69M | TraderDétails | ||
€5.55 | +4.09% | €587.67K | €92.92M | TraderDétails | ||
€0.9216 | +4.09% | €3.42M | €89.97M | TraderDétails | ||
€0.6006 | +3.14% | €122.93K | €55.86M | TraderDétails | ||
€0.00659 | +2.72% | €69.89K | €46.85M | TraderDétails | ||
€0.02834 | +1.35% | €522.29K | €37.68M | TraderDétails | ||
€0.003379 | -3.74% | €275.93K | €33.79M | TraderDétails | ||
€38.08 | +6.07% | €71.97K | €26.70M | TraderDétails | ||
€8.44 | +3.04% | €234.80K | €20.71M | TraderDétails | ||
€0.09954 | +1.07% | €223.80K | €4.67M | TraderDétails | ||
€1.29 | -0.72% | €80.29K | €2.99M | TraderDétails | ||
€0.001868 | -1.47% | €71.85K | €1.09M | TraderDétails | ||
€0.007083 | +10.15% | €92.17K | €954.84K | TraderDétails | ||
€0.00102 | -1.30% | €71.58K | €510.45K | TraderDétails | ||
€0.0007778 | -0.06% | €89.48K | €438.48K | TraderDétails | ||
€0.2659 | +4.73% | €10.08K | €26.50M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.