Top des actifs Écosystème DaoMaker par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème DaoMaker les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème DaoMaker est de €201.32M, avec une variation de -3.26% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème DaoMaker est de €5.26M, soit une variation de +0.14% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 62 comprend Écosystème DaoMaker cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1185 | +1.06% | €2.11M | €93.79M | TraderDétails | ||
€0.3499 | +4.07% | €845.61K | €32.22M | TraderDétails | ||
€0.1093 | +0.16% | €239.69K | €27.43M | TraderDétails | ||
€0.002968 | -2.23% | €216.55K | €24.17M | TraderDétails | ||
€0.01502 | -1.25% | €68.84K | €12.25M | TraderDétails | ||
€0.02809 | +3.04% | €139.32K | €10.79M | TraderDétails | ||
€0.001015 | +4.11% | €76.98K | €6.74M | TraderDétails | ||
€0.001349 | -0.25% | €254.92K | €5.29M | TraderDétails | ||
€0.06129 | -0.09% | €240.64K | €4.00M | TraderDétails | ||
€0.0003774 | +0.18% | €170.06K | €3.45M | TraderDétails | ||
€0.03222 | +9.96% | €390.16K | €2.47M | TraderDétails | ||
€0.00004151 | -1.50% | €135.24K | €2.03M | TraderDétails | ||
€0.003939 | +0.9% | €72.45K | €1.98M | TraderDétails | ||
€1.93 | +0.49% | €80.59K | €1.41M | TraderDétails | ||
€0.0009109 | +1.31% | €45.71K | €1.11M | TraderDétails | ||
€0.0004669 | +14.09% | €240.80K | €1.07M | TraderDétails | ||
€0.001073 | +4.37% | €79.76K | €729.43K | TraderDétails | ||
€0.08919 | +10.27% | €53.55K | €681.94K | TraderDétails | ||
€0.002389 | +0.88% | €69.07K | €608.66K | TraderDétails | ||
€0.007233 | +1.28% | €52.10K | €550.32K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.