Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Services les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Services est de €11.43B, avec une variation de +2.90% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Services est de €21.99M, soit une variation de -0.04% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 72 comprend Business Services cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.70 | +3.80% | €14.83M | €10.64B | TraderDétails | ||
€0.08811 | +3.06% | €864.79K | €917.70M | TraderDétails | ||
€7.06 | +13.51% | €1.05M | €152.78M | TraderDétails | ||
€1.13 | +4.41% | €328.59K | €100.66M | TraderDétails | ||
€0.6088 | +3.32% | €231.33K | €99.58M | TraderDétails | ||
€0.1299 | +1.96% | €549.04K | €96.72M | TraderDétails | ||
€0.0942 | +9.47% | €594.41K | €93.35M | TraderDétails | ||
€34.46 | +3.24% | €976.21K | €93.10M | TraderDétails | ||
€7.87 | +6.86% | €738.93K | €63.09M | TraderDétails | ||
€0.3003 | +3.34% | €344.77K | €44.09M | TraderDétails | ||
€0.01988 | +1.37% | €68.91K | €37.50M | TraderDétails | ||
€0.007895 | -1.54% | €78.45K | €6.58M | TraderDétails | ||
€9.19 | -1.25% | €72.59K | €6.52M | TraderDétails | ||
€0.01724 | -2.26% | €101.84K | €5.86M | TraderDétails | ||
€0.03334 | +0.39% | €81.20K | €3.00M | TraderDétails | ||
€0.0003299 | -8.04% | €91.14K | €1.97M | TraderDétails | ||
€0.00009168 | -1.62% | €76.47K | €916.87K | TraderDétails | ||
€0.0006658 | -2.80% | €72.06K | €475.30K | TraderDétails | ||
€0.1583 | +2.54% | €72.78K | €257.67K | TraderDétails | ||
€0.001036 | -0.38% | €70.21K | €247.27K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.