Top des actifs Meme par capitalisation boursière
Liste des actifs Meme les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Meme est de €6.22B, avec une variation de -0.36% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Meme est de €46.85M, soit une variation de -0.07% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 570 comprend Meme cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1941 | +2.84% | €34.08M | €29.17B | TraderDétails | ||
€96.07 | +2.13% | €11.26M | €7.31B | TraderDétails | ||
€0.00001136 | +2.45% | €7.61M | €6.69B | TraderDétails | ||
€0.00001006 | +3.31% | €17.46M | €4.23B | TraderDétails | ||
€0.03347 | +5.97% | €30.69M | €2.10B | TraderDétails | ||
€0.00002544 | +7.37% | €17.40M | €1.96B | TraderDétails | ||
€8.17 | +1.79% | €9.86M | €1.63B | TraderDétails | ||
€1.66 | -0.44% | €26.56M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.0001022 | +8.17% | €7.68M | €988.25M | TraderDétails | ||
€0.9219 | +0.58% | €32.70M | €921.97M | TraderDétails | ||
€0.8643 | +5.54% | €16.82M | €863.41M | TraderDétails | ||
€0.000002301 | +4.61% | €2.38M | €483.27M | TraderDétails | ||
€0.4623 | +4.68% | €1.36M | €462.39M | TraderDétails | ||
€0.0000009746 | +17.91% | €1.21M | €410.01M | TraderDétails | ||
€0.004493 | +12.76% | €6.40M | €310.07M | TraderDétails | ||
€0.2661 | +6.59% | €4.85M | €266.13M | TraderDétails | ||
€0.002894 | +5.41% | €2.89M | €257.29M | TraderDétails | ||
€0.000001209 | +1.38% | €215.61K | €246.43M | TraderDétails | ||
€0.003141 | +0.29% | €501.95K | €234.26M | TraderDétails | ||
€0.2205 | +6.00% | €9.50M | €220.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.