Top des actifs Meme par capitalisation boursière
Liste des actifs Meme les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Meme est de €6.21B, avec une variation de -0.36% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Meme est de €46.81M, soit une variation de -0.07% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 570 comprend Meme cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.194 | +2.84% | €34.05M | €29.14B | TraderDétails | ||
€95.99 | +2.13% | €11.25M | €7.30B | TraderDétails | ||
€0.00001135 | +2.45% | €7.61M | €6.69B | TraderDétails | ||
€0.00001005 | +3.31% | €17.44M | €4.22B | TraderDétails | ||
€0.03344 | +5.97% | €30.67M | €2.10B | TraderDétails | ||
€0.00002541 | +7.37% | €17.39M | €1.96B | TraderDétails | ||
€8.16 | +1.79% | €9.85M | €1.63B | TraderDétails | ||
€1.66 | -0.44% | €26.54M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.0001022 | +8.17% | €7.67M | €987.44M | TraderDétails | ||
€0.9212 | +0.58% | €32.68M | €921.22M | TraderDétails | ||
€0.8636 | +5.54% | €16.80M | €862.71M | TraderDétails | ||
€0.000002299 | +4.61% | €2.38M | €482.88M | TraderDétails | ||
€0.462 | +4.68% | €1.36M | €462.01M | TraderDétails | ||
€0.0000009738 | +17.91% | €1.21M | €409.67M | TraderDétails | ||
€0.00449 | +12.76% | €6.39M | €309.81M | TraderDétails | ||
€0.2659 | +6.59% | €4.85M | €265.91M | TraderDétails | ||
€0.002892 | +5.41% | €2.88M | €257.08M | TraderDétails | ||
€0.000001208 | +1.38% | €215.44K | €246.23M | TraderDétails | ||
€0.003139 | +0.29% | €501.54K | €234.07M | TraderDétails | ||
€0.2203 | +6.00% | €9.50M | €220.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.