Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19600.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8598 | +0.01% | €59.93K | €8.81B | OperarDetalles | ||
€20.81 | +2.41% | €7.08M | €8.79B | OperarDetalles | ||
€106.32 | +2.91% | €17.23M | €8.09B | OperarDetalles | ||
€2.90 | +1.10% | €4.39M | €7.45B | OperarDetalles | ||
€7.84 | +1.02% | €16.30K | €7.24B | OperarDetalles | ||
€0.00001167 | +0.65% | €7.16M | €6.88B | OperarDetalles | ||
€9.49 | +3.17% | €14.59M | €5.70B | OperarDetalles | ||
€3.49 | +0.27% | €4.67M | €5.31B | OperarDetalles | ||
€0.147 | +8.82% | €2.32M | €4.76B | OperarDetalles | ||
€0.7122 | +8.97% | €52.83M | €4.71B | OperarDetalles | ||
€0.00001038 | -0.63% | €20.36M | €4.36B | OperarDetalles | ||
€263.08 | +1.51% | €12.03M | €4.00B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €1.03M | €3.29B | OperarDetalles | ||
€333.15 | +0.44% | €4.90M | €3.19B | OperarDetalles | ||
€19.82 | -- | €14.76M | €3.03B | OperarDetalles | ||
€0.8916 | +1.22% | €1.17M | €3.00B | OperarDetalles | ||
€2.37 | +0.03% | €11.53M | €2.95B | OperarDetalles | ||
€0.8864 | +0.74% | €14.68M | €2.80B | OperarDetalles | ||
€4.07 | +0.91% | €9.57M | €2.74B | OperarDetalles | ||
€0.3505 | +0.42% | €35.41M | €2.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Matrixport: El próximo objetivo de Ethereum podría estar en 4362 dólares, impulsado recientemente por la compra institucional y la Información favorable regulatoria.Si Bitcoin supera su máximo histórico, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los principales CEX alcanzará los 793 millones.