Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19600.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5105 | -0.47% | €1.52M | €977.93M | OperarDetalles | ||
€2.44 | -0.74% | €2.28M | €929.03M | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -0.93% | €19.20M | €921.02M | OperarDetalles | ||
€1.04 | +3.07% | €17.41M | €914.25M | OperarDetalles | ||
€0.9066 | -3.24% | €20.37M | €906.58M | OperarDetalles | ||
€0.08618 | +0.74% | €954.85K | €898.26M | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.05% | €45.10K | €885.90M | OperarDetalles | ||
€0.3365 | +1.42% | €1.29M | €883.33M | OperarDetalles | ||
€0.862 | +0.16% | €13.86M | €861.08M | OperarDetalles | ||
€25.34 | -0.34% | €8.13M | €840.58M | OperarDetalles | ||
€2,884.46 | -0.77% | €1.12M | €819.71M | OperarDetalles | ||
€1.24 | +2.86% | €8.62M | €813.24M | OperarDetalles | ||
€0.7516 | -0.77% | €1.75M | €792.38M | OperarDetalles | ||
€4.66 | -0.87% | €7.29M | €781.70M | OperarDetalles | ||
€0.2709 | +0.57% | €1.70M | €780.35M | OperarDetalles | ||
€2.85 | -2.60% | €9.14M | €764.64M | OperarDetalles | ||
€0.13 | -1.07% | €2.40M | €761.40M | OperarDetalles | ||
€0.7529 | +1.06% | €950.46K | €752.91M | OperarDetalles | ||
€208.11 | +1.61% | €21.22K | €738.41M | OperarDetalles | ||
€0.4632 | -0.16% | €1.32M | €723.81M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Matrixport: El próximo objetivo de Ethereum podría estar en 4362 dólares, impulsado recientemente por la compra institucional y la Información favorable regulatoria.Si Bitcoin supera su máximo histórico, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los principales CEX alcanzará los 793 millones.