Principales monedas en Gobernanza por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Gobernanza por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Gobernanza es de €8.39B, con un cambio del +1.24% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Gobernanza monedas es de €880.8M, con un cambio del +0.00% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Gobernanza criptomonedas en la lista de monedas 124.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.70 | +1.17% | €16.87M | €5.22B | OperarDetalles | ||
€239.87 | +0.73% | €7.36M | €3.64B | OperarDetalles | ||
€4.80 | +4.78% | €11.21M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€1,766.55 | +0.04% | €1.27M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.8997 | +7.86% | €10.72M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€2.49 | +3.32% | €3.67M | €860.50M | OperarDetalles | ||
€24.40 | +1.83% | €2.76M | €809.30M | OperarDetalles | ||
€41.29 | +3.93% | €725.76K | €388.00M | OperarDetalles | ||
€0.00001899 | +3.60% | €659.76K | €377.89M | OperarDetalles | ||
€0.003253 | +1.96% | €188.87K | €274.04M | OperarDetalles | ||
€14.47 | +7.42% | €212.00K | €245.08M | OperarDetalles | ||
€0.5174 | +10.15% | €67.62K | €235.44M | OperarDetalles | ||
€0.2234 | +3.79% | €778.92K | €189.54M | OperarDetalles | ||
€0.5387 | +4.13% | €198.06K | €185.03M | OperarDetalles | ||
€4,776.72 | +2.83% | €314.83K | €161.45M | OperarDetalles | ||
€0.403 | -6.21% | €444.58K | €148.53M | OperarDetalles | ||
€0.7343 | +4.07% | €2.21M | €141.58M | OperarDetalles | ||
€1.14 | +2.87% | €604.98K | €114.93M | OperarDetalles | ||
€1.13 | +4.31% | €343.57K | €100.89M | OperarDetalles | ||
€1.18 | +8.26% | €2.35M | €76.27M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.