Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,126.11 | -4.73% | ₫295.91B | ₫259.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,285.69 | -5.37% | ₫67.24B | ₫249.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,117.57 | +1.41% | ₫2.37B | ₫232.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,970,055.25 | -4.04% | ₫224.72B | ₫226.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,319.03 | -4.22% | ₫62.46B | ₫216.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3195 | -4.19% | ₫256.48B | ₫188.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫262,873.89 | -5.24% | ₫175.96B | ₫157.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,905.64 | -3.82% | ₫211.89B | ₫150.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,681.54 | -4.77% | ₫54.26B | ₫123.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,170.53 | +4.67% | ₫277.25B | ₫118.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2698 | -4.39% | ₫182.60B | ₫113.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,245.15 | +0.06% | ₫42.72B | ₫112.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,292,782.96 | -4.69% | ₫174.59B | ₫110.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,622.44 | -6.86% | ₫313.97B | ₫110.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,056,294.26 | -3.33% | ₫84.61B | ₫86.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫544,400.81 | -3.63% | ₫119.25B | ₫83.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,301.78 | -5.35% | ₫91.88B | ₫80.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,623.43 | -6.34% | ₫52.56B | ₫77.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,015.44 | -4.84% | ₫172.89B | ₫75.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,132.37 | -3.47% | ₫380.14B | ₫72.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%