Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,226.25 | -0.06% | ₫969.93M | ₫281.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫644,181.19 | +7.08% | ₫158.80B | ₫272.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,430,736.97 | +10.09% | ₫673.19B | ₫261.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,358.47 | +0.87% | ₫245.39B | ₫231.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,725.32 | +2.32% | ₫366.28M | ₫223.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3551 | +4.62% | ₫447.69B | ₫209.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,386,147.88 | +103.73% | ₫188.92B | ₫203.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫306,143.44 | +4.34% | ₫768.81B | ₫183.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,295.72 | +7.11% | ₫227.93B | ₫166.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,321.73 | -1.46% | ₫79.18B | ₫139.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,739.17 | +0.25% | ₫1.37T | ₫137.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3172 | +7.63% | ₫654.28B | ₫133.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,445,173.47 | +8.46% | ₫313.71B | ₫128.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,214.97 | -0.1% | ₫24.33B | ₫103.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,260,736.27 | +8.02% | ₫231.22B | ₫98.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621,650.58 | +6.15% | ₫310.26B | ₫95.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,988.83 | +4.30% | ₫63.50B | ₫94.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,991.65 | +8.03% | ₫217.35B | ₫92.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,590.15 | +7.03% | ₫444.14B | ₫87.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,006.82 | +4.50% | ₫137.60B | ₫85.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%