Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫95.41 | +4.60% | ₫250.40K | ₫95.41B | Chi tiết | ||
₫0.2366 | -0.13% | ₫4.81M | ₫236.60M | Chi tiết | ||
₫0.0001738 | -0.3% | ₫5.00K | ₫695.40K | Chi tiết | ||
₫1.90 | +2.00% | ₫576.81K | ₫39.94B | Chi tiết | ||
₫8,069.17 | -3.12% | ₫18.80M | ₫1.61T | Chi tiết | ||
₫0.0001827 | +0.36% | ₫257.95K | ₫76.75B | Chi tiết | ||
-- | -11.71% | ₫264.82M | -- | Chi tiết | ||
₫78.76 | -0.32% | ₫213.71M | ₫78.76B | Chi tiết | ||
₫0.9034 | -5.03% | ₫4.55M | ₫903.48M | Chi tiết | ||
₫0.3378 | -- | ₫4.77M | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫47,113.56 | -0.079% | ₫16.52M | ₫989.38M | Chi tiết | ||
₫0.04659 | -0.12% | ₫269.66K | ₫46.59M | Chi tiết | ||
₫0.3011 | -- | ₫268.36K | ₫301.16M | Chi tiết | ||
-- | -12.19% | ₫1.69B | -- | Chi tiết | ||
-- | -30.47% | ₫1.09B | -- | Chi tiết | ||
₫93.13 | +0.34% | ₫1.03M | ₫4.65B | Chi tiết | ||
₫3,125,191,319.27 | +3.69% | ₫19.64M | ₫21.87B | Chi tiết | ||
₫18.35 | -- | ₫16.51K | ₫183.50B | Chi tiết | ||
₫2,812.75 | -0.5% | ₫1.52B | ₫2.81T | Chi tiết | ||
₫55.92 | +0.27% | ₫3.83M | ₫18.86B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%