Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫448.34 | +2.46% | ₫3.55M | ₫1.66B | Chi tiết | ||
₫73.77 | +1.21% | ₫540.90K | ₫737.73M | Chi tiết | ||
-- | -0.019% | ₫7.50M | -- | Chi tiết | ||
₫897.46 | +14.37% | ₫148.25K | ₫78.97B | Chi tiết | ||
₫0.6661 | -0.0028% | ₫804.94K | ₫365.73M | Chi tiết | ||
₫0.03326 | +0.081% | ₫342.35K | ₫3.32B | Chi tiết | ||
₫2,241.19 | -1.13% | ₫4.31B | -- | Chi tiết | ||
₫0.2574 | -0.17% | ₫6.73K | ₫2.47B | Chi tiết | ||
₫0.006 | -- | ₫1.33K | ₫60.00M | Chi tiết | ||
₫152.64 | -0.29% | ₫12.23M | ₫15.26B | Chi tiết | ||
₫0.01323 | -0.46% | ₫326.63M | ₫264.78M | Chi tiết | ||
₫45.28 | -0.74% | ₫2.60B | ₫452.84B | Chi tiết | ||
₫224,483.30 | -3.64% | ₫10.02M | ₫1.59B | Chi tiết | ||
₫0.3559 | -0.24% | ₫99.53K | ₫355.27M | Chi tiết | ||
₫0.6226 | -0.52% | ₫342.65M | ₫622.63M | Chi tiết | ||
₫201.50 | -0.0058% | ₫1.51M | ₫6.71B | Chi tiết | ||
₫0.5217 | -0.4% | ₫339.99K | ₫469.05M | Chi tiết | ||
₫1,484.18 | -0.56% | ₫662.44K | ₫6.64B | Chi tiết | ||
₫0.000000001875 | +0.29% | ₫43.07M | ₫789.16M | Chi tiết | ||
₫0.00000000000002619 | +0.14% | ₫54.39M | ₫0.0000002619 | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%