Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫419.09 | -4.80% | ₫58.69B | ₫20.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,683.41 | -3.26% | ₫73.65B | ₫20.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫437.92 | -0.23% | ₫83.11B | ₫19.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,499.86 | +0.38% | ₫9.01B | ₫18.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,148.43 | -1.10% | ₫37.44B | ₫18.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01758 | -1.01% | ₫1.97B | ₫17.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,586.93 | -2.50% | ₫7.58B | ₫16.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,135.22 | -5.52% | ₫20.30B | ₫16.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.90 | +3.08% | ₫13.11B | ₫16.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,061.37 | -0.25% | ₫2.06B | ₫16.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07097 | -6.70% | ₫21.72B | ₫14.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫479.79 | -4.09% | ₫5.06B | ₫14.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,593.48 | -0.27% | ₫1.62B | ₫14.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,203.61 | -2.05% | ₫37.40B | ₫14.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫712,799.70 | -1.47% | ₫4.90B | ₫14.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233.81 | -2.18% | ₫24.79B | ₫13.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,039.16 | -5.41% | ₫45.27B | ₫13.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,380.61 | -6.11% | ₫81.49B | ₫13.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,903.83 | +0.28% | ₫8.11B | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,605.86 | -4.75% | ₫13.48B | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%