Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫243,530.11 | +8.10% | ₫8.12B | ₫45.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628.68 | +3.89% | ₫23.71B | ₫45.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,518,145.80 | -2.84% | ₫67.58B | ₫43.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,012,338.31 | -1.23% | ₫27.34B | ₫43.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,094.28 | -1.15% | ₫121.14B | ₫43.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,842.76 | -5.74% | ₫396.38B | ₫40.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫409,719.95 | +3.93% | ₫195.22B | ₫40.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,538.61 | +2.40% | ₫12.89B | ₫38.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,154.12 | -0.08% | ₫149.28B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,333.05 | -1.49% | ₫55.37B | ₫37.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,518.94 | +1.82% | ₫342.33B | ₫37.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,509.75 | +0.98% | ₫202.58B | ₫37.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,384.71 | -0.43% | ₫181.33B | ₫37.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,264.23 | -3.70% | ₫211.70B | ₫36.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,218.58 | +1.92% | ₫98.52B | ₫36.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,843.94 | +1.16% | ₫425.17M | ₫35.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.65 | -5.26% | ₫909.77B | ₫34.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,343.55 | -6.55% | ₫247.74B | ₫33.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,769,418.82 | -0.14% | ₫13.46B | ₫32.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,131.34 | +1.57% | ₫37.90B | ₫30.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%