Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫82.26 | +10.18% | ₫693.03B | ₫29.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,439.19 | +3.45% | ₫19.38B | ₫27.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.68 | +3.72% | ₫68.04B | ₫25.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,820.10 | -2.04% | ₫37.10B | ₫25.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,410.15 | +4.43% | ₫34.62B | ₫25.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,889.36 | +11.80% | ₫628.14B | ₫25.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,365,694.14 | +0.75% | ₫89.78B | ₫24.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,423.51 | +5.79% | ₫99.36B | ₫24.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,501.08 | +4.07% | ₫43.04B | ₫23.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,899.80 | +5.17% | ₫255.70B | ₫23.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,460.82 | +5.11% | ₫122.96B | ₫23.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,904.15 | +5.75% | ₫166.90B | ₫23.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,874.50 | +2.63% | ₫99.84B | ₫22.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,588.56 | +4.56% | ₫191.38B | ₫22.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,248.87 | +3.14% | ₫10.33B | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,350,350.22 | +4.65% | ₫587.34M | ₫22.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫656,966.67 | +2.85% | ₫64.80B | ₫21.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,951.78 | +7.34% | ₫214.63B | ₫21.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,692.82 | +3.44% | ₫31.05B | ₫20.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,169.97 | +2.40% | ₫13.99B | ₫20.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.