Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫61,812.07 | -2.36% | ₫70.71B | ₫42.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,222.03 | -2.53% | ₫137.42B | ₫40.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,656,626.11 | -3.69% | ₫35.88B | ₫38.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,574.49 | -2.22% | ₫38.77B | ₫38.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,112.99 | -3.66% | ₫128.99B | ₫37.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | -0.01% | ₫436.29B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,355,496.32 | -4.61% | ₫67.80B | ₫36.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,529.93 | +0.8% | ₫143.53B | ₫36.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,080.19 | -1.04% | ₫9.57B | ₫35.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫345,888.99 | -4.82% | ₫130.20B | ₫33.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,047.47 | -3.35% | ₫959.17M | ₫33.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,410.69 | -3.53% | ₫251.85B | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,337,762.33 | -0.01% | ₫34.33B | ₫32.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,614.76 | -3.53% | ₫293.49B | ₫32.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,194.47 | -2.39% | ₫183.89B | ₫31.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫645.55M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,340.61 | +0.37% | ₫214.25B | ₫30.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,069.44 | -3.53% | ₫29.56B | ₫30.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,970.44 | -2.88% | ₫205.12B | ₫30.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,616.45 | +1.09% | ₫475.20B | ₫29.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%