Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,261.38 | +2.93% | ₫300.30B | ₫265.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607,775.63 | +3.52% | ₫88.15B | ₫256.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,020,256.98 | +1.54% | ₫209.77B | ₫230.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫246,989.67 | -0.98% | ₫3.70B | ₫227.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,829.96 | +1.32% | ₫51.59B | ₫217.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.326 | +2.56% | ₫352.87B | ₫192.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫274,895.62 | +5.35% | ₫118.63B | ₫165.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,761.44 | +3.17% | ₫232.40B | ₫153.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,733.29 | +3.12% | ₫36.97B | ₫125.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,725,474.93 | +6.22% | ₫202.36B | ₫117.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2765 | +3.03% | ₫151.90B | ₫116.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,431.13 | -3.57% | ₫214.15B | ₫115.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,958.23 | +1.73% | ₫309.79B | ₫112.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,867.18 | +0.01% | ₫25.28B | ₫110.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,504,005.42 | +41.44% | ₫1.02T | ₫94.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,152,842.49 | +2.55% | ₫88.11B | ₫87.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫559,257.03 | +3.77% | ₫137.87B | ₫85.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,079.43 | +3.86% | ₫85.44B | ₫82.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,253.25 | +3.24% | ₫44.28B | ₫79.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,543.79 | +2.91% | ₫137.96B | ₫77.53T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.