Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,255.57 | -0.73% | ₫59.84B | ₫43.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,872,262.96 | +0.3% | ₫10.48B | ₫41.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221,121.33 | -10.67% | ₫6.54B | ₫41.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,382.22 | -0.36% | ₫31.75B | ₫40.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,958,443.88 | -2.20% | ₫11.37B | ₫40.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | -0.01% | ₫70.35B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,805.16 | +1.04% | ₫1.20B | ₫37.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,838.97 | +0.47% | ₫37.99B | ₫36.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373,251.15 | -4.14% | ₫53.23B | ₫36.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,242.15 | -0.36% | ₫106.86B | ₫36.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,448.53 | -4.11% | ₫186.43B | ₫35.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,335.72 | -0.62% | ₫880.28M | ₫35.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,783.16 | +0.63% | ₫56.65B | ₫34.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,947.31 | -3.40% | ₫117.05B | ₫33.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,500.02 | -1.09% | ₫36.52B | ₫33.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,820,616.88 | -0.1% | ₫13.22B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,902.63 | -0.21% | ₫146.65B | ₫32.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.36 | -8.98% | ₫319.36B | ₫31.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,530.81 | -5.24% | ₫178.27B | ₫31.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.04% | ₫43.96M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%