Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴726.33 | +1.21% | ₴120.85M | ₴86.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,949,520.14 | +0.67% | ₴34.98B | ₴98.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,262.12 | +2.13% | ₴46.81B | ₴19.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴131.80 | +3.21% | ₴1.95B | ₴7.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.82 | -0.013% | ₴3.78T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,451.21 | +1.40% | ₴1.05B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,546.49 | +1.90% | ₴2.72B | ₴4.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.82 | +0.01% | ₴974.41M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.177 | +1.75% | ₴8.13M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,944.22 | +2.33% | ₴14.14M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.28 | +2.84% | ₴1.63B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.76 | -0.11% | ₴692.73M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.48 | +2.94% | ₴511.96M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,944,191.03 | +0.62% | ₴16.71M | ₴627.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,819.08 | +2.22% | ₴1.79B | ₴606.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴162.49 | +4.91% | ₴920.96M | ₴561.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.61 | +3.59% | ₴610.79M | ₴549.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴750.29 | +3.80% | ₴710.80M | ₴508.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,381.69 | +3.79% | ₴591.78M | ₴485.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.39 | +6.78% | ₴2.17B | ₴483.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%