Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001135 | +0.85% | ₴884.96 | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.01059 | +144.97% | ₴6.78K | ₴3.55M | Деталі | ||
₴46.00 | +1.63% | ₴35.61M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴184,018.77 | -0.35% | -- | ₴1.99B | Деталі | ||
₴0.017 | +36.64% | ₴755.59K | ₴16.99M | Деталі | ||
₴0.00002141 | +1.23% | ₴1.38M | ₴18.20M | Деталі | ||
₴0.03409 | +0.0009% | ₴1.18K | ₴30.30M | Деталі | ||
₴0.01692 | -- | ₴16.82K | ₴1.52M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴59,076.81 | +0.39% | ₴54.71 | ₴2.79M | Деталі | ||
₴48.49 | -1.15% | ₴605.44K | ₴171.30M | Деталі | ||
₴0.01831 | -0.26% | ₴662.37 | -- | Деталі | ||
₴0.005382 | -0.26% | ₴751.51K | ₴53.82M | Деталі | ||
-- | +5.26% | ₴2.34M | -- | Деталі | ||
₴13.63 | +0.0091% | ₴27.72K | ₴299.98M | Деталі | ||
₴0.09824 | +0.17% | ₴62.16K | ₴98.24M | Деталі | ||
₴8.07 | -0.82% | ₴4.17M | ₴40.35B | Деталі | ||
₴4.14 | +0.048% | ₴2.15K | ₴1.38B | Деталі | ||
₴0.001524 | +0.000037% | ₴34.49K | ₴686.04K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%