Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,635,247.77 | -2.28% | ₴43.29B | ₴92.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,532.71 | -2.02% | ₴40.57B | ₴23.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.09 | -2.07% | ₴3.67B | ₴7.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.013% | ₴4.38T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,988.15 | -0.32% | ₴389.67M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,406.31 | -2.27% | ₴7.87B | ₴4.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.02% | ₴448.66M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2911 | +0.3% | ₴3.62M | ₴2.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,043.13 | -1.94% | ₴1.47M | ₴1.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.32 | -3.35% | ₴2.81B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.74 | -1.95% | ₴541.10M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.88 | -1.78% | ₴759.87M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,075.10 | +1.56% | ₴1.02B | ₴729.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,877.84 | +3.72% | ₴950.94M | ₴626.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,651,450.28 | -2.32% | ₴6.17M | ₴590.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.75 | -3.21% | ₴663.38M | ₴518.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.53 | -2.81% | ₴236.50M | ₴518.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴200,220.12 | -5.18% | ₴9.61M | ₴509.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.27M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,623.46 | -3.76% | ₴258.42M | ₴470.48B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%