Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,643,685.10 | +0.73% | ₴30.55B | ₴92.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,218.53 | -0.64% | ₴30.75B | ₴22.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.84 | -0.63% | ₴3.95B | ₴7.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0078% | ₴3.20T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,204.21 | +2.04% | ₴329.63M | ₴5.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,865.79 | +4.60% | ₴6.03B | ₴4.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴485.67M | ₴2.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2841 | -0.95% | ₴3.07M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,700.97 | -0.14% | ₴965.21K | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.26 | +1.57% | ₴985.80M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.24 | -0.49% | ₴420.23M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.51 | -0.17% | ₴232.56M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,047.01 | +5.36% | ₴1.26B | ₴709.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,647,039.11 | +0.76% | ₴657.64K | ₴590.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,896.95 | -4.46% | ₴1.06B | ₴513.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.40 | +0.7% | ₴331.30M | ₴507.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴379.20K | ₴506.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.81 | +0.3% | ₴91.23M | ₴496.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,619.63 | +0.18% | ₴688.84K | ₴485.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,012.08 | +0.48% | ₴112.35M | ₴458.34B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%