Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 107,346,738 | 0.000247%/ 2.17% | 0.000382% /3.35% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,102 ≈ 489.81M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 16,121 ≈ 53.94M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,380,900 ≈ 64.79M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000495% /4.34% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 240,481,287 ≈ 50.36M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,503,931 ≈ 25.77M USDT | 0.001310%/ 11.48% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,440,366M ≈ 19.76M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000342% /3.00% | |
![]() LTC | 179,631 ≈ 17.87M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000288% /2.53% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,206,993M ≈ 17.21M USDT | 0.000144%/ 1.27% | 0.000243% /2.13% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,638,490 ≈ 16.66M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.