Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.23 | +6.99% | $328.97K | $1.73B | TradeDetails | ||
$1,995.50 | +1.52% | $2.81M | $1.73B | TradeDetails | ||
$0.5655 | +3.45% | $4.62M | $1.72B | TradeDetails | ||
$0.02382 | +3.65% | $887.85K | $1.70B | TradeDetails | ||
$115.96 | +0.38% | $1.08M | $1.68B | TradeDetails | ||
$1.76 | -2.55% | $16.33M | $1.64B | TradeDetails | ||
$16.45 | +9.87% | $7.45M | $1.60B | TradeDetails | ||
$2.02 | +7.54% | $8.52M | $1.51B | TradeDetails | ||
$0.8573 | +7.54% | $13.43M | $1.50B | TradeDetails | ||
$3.92 | +3.81% | $444.72K | $1.49B | TradeDetails | ||
$5.94 | +4.96% | $7.47M | $1.48B | TradeDetails | ||
$0.08998 | +0.61% | $2.31M | $1.46B | TradeDetails | ||
$0.9979 | -0.03% | $6.05M | $1.44B | TradeDetails | ||
$1.04 | +2.71% | $9.07M | $1.44B | TradeDetails | ||
$0.804 | +6.52% | $7.24M | $1.44B | TradeDetails | ||
$0.004018 | +2.59% | $37.36M | $1.42B | TradeDetails | ||
$1.37 | +0.48% | $18.30K | $1.37B | TradeDetails | ||
$1.49 | -2.66% | $11.06M | $1.33B | TradeDetails | ||
$3,358.60 | +0.29% | $386.89K | $1.26B | TradeDetails | ||
$0.6372 | +6.15% | $1.49M | $1.22B | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.