Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,410.55 | -1.50% | ₽434.62M | ₽168.48B | ТорговляПодробности | ||
₽9,622,553.33 | +0.56% | ₽59.51B | ₽191.48T | ТорговляПодробности | ||
₽308,494.78 | +0.54% | ₽73.65B | ₽37.23T | ТорговляПодробности | ||
₽254.61 | +0.83% | ₽4.44B | ₽15.08T | ТорговляПодробности | ||
₽81.39 | +0.0057% | ₽6.59T | ₽13.32T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,272.29 | -2.55% | ₽2.13B | ₽8.95T | ТорговляПодробности | ||
₽14,572.78 | -0.23% | ₽4.18B | ₽7.84T | ТорговляПодробности | ||
₽81.39 | -0.02% | ₽2.24B | ₽5.19T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3426 | +1.07% | ₽18.95M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽308,345.82 | +0.59% | ₽46.71M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽17.95 | -0.57% | ₽2.94B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽26.57 | -3.05% | ₽2.08B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽62.71 | -0.83% | ₽937.81M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,622,740.55 | +0.69% | ₽38.81M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽3,507.13 | -0.52% | ₽4.47B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽307.23 | -0.84% | ₽1.64B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽33.74 | -0.59% | ₽870.58M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽1,428.21 | -0.99% | ₽1.59B | ₽968.47B | ТорговляПодробности | ||
₽46,434.61 | +0.86% | ₽706.29M | ₽924.25B | ТорговляПодробности | ||
₽20.91 | -2.23% | ₽3.20B | ₽886.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%