Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.09% | ![]() USDC USDCoin -- | ₽5.15T | ₽1.94B | |
Фан-токен | -3.12% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +14.48% | ₽15.32B | ₽867.31M | |
Startup | -3.66% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +97.13% | ₽245.99T | ₽334.76B | |
Уровень 1 (L1) | -3.81% | ![]() ROUTE Router Protocol +30.38% | ₽242.58T | ₽294.38B | |
Экосистема Solana | -5.53% | ![]() LOULOU Loulou +38.11% | ₽14.38T | ₽31.80B | |
AI | -8.01% | ![]() PYN Paynetic +21.49% | ₽995.32B | ₽17.84B | |
Место хранения | -8.13% | ![]() SC Сиакоин +7.81% | ₽661.57B | ₽4.13B | |
DePIN | -8.56% | ![]() SPON Spheron Network +83.91% | ₽794.61B | ₽6.09B | |
Base Ecosystem | -8.69% | ![]() EDGE Definitive +16.03% | ₽232.23B | ₽5.67B | |
Meme | -8.81% | ![]() SCIHUB SciHub +74.67% | ₽5.57T | ₽48.14B | |
Интернет вещей (IOT) | -8.82% | ![]() IOTX IoTeX -0.23% | ₽336.54B | ₽1.33B | |
Уровень 2 (L2) | -8.90% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽838.73B | ₽5.56B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -9.25% | ![]() RHEA Rhea Finance +95.14% | ₽1.45T | ₽18.17B | |
NFT | -9.29% | ![]() BPT Best Patent +18.45% | ₽1.03T | ₽5.72B | |
Игры (GameFi) | -9.37% | ![]() SARM Stella Armada +86.32% | ₽338.30B | ₽5.73B | |
Метавселенная | -9.70% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +97.13% | ₽494.09B | ₽3.13B | |
BRC-20 | -10.10% | ![]() LIGO $ligo +6.12% | ₽27.54B | ₽1.49B | |
Real World Assets (RWA) | -10.90% | ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol +9.78% | ₽1.18T | ₽13.29B | |
Runes | -12.12% | ![]() RUNI Runes terminal +6.25% | ₽25.28B | ₽456.94M |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.