Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() UDAOUDAO | 07-31 12:04:48 | Падение за 5 мин. | ₽9.08 | -5.16% | |
![]() BUYBuying.com | 07-31 12:04:44 | Падение за 5 мин. | ₽0.1009 | -9.08% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-31 12:04:31 | Падение за 5 мин. | ₽1.66 | -6.80% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:04:20 | Минимум (24ч) | ₽9.96 | -18.64% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:03:54 | Падение за 5 мин. | ₽11.62 | -5.07% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 07-31 12:03:46 | Максимум за 24ч | ₽0.4949 | +14.73% | |
![]() WIZZWizzwoods | 07-31 12:03:41 | Падение за 5 мин. | ₽0.3388 | -8.01% | |
![]() XETAXANA | 07-31 12:03:34 | Падение за 5 мин. | ₽0.02136 | -7.95% | |
![]() UNIT0Units Network | 07-31 12:03:32 | Падение за 5 мин. | ₽10.13 | -5.27% | |
![]() LTOLTO Network | 07-31 12:02:58 | Рост за 5 мин. | ₽1.41 | +5.29% | |
![]() CLVClover Finance | 07-31 12:02:40 | Падение за 5 мин. | ₽1.30 | -5.87% | |
![]() SOPSoPay | 07-31 12:02:32 | Минимум (24ч) | ₽0.000827 | -12.94% | |
![]() UNAUnagi | 07-31 12:02:17 | Минимум (24ч) | ₽2.78 | -10.41% | |
![]() ELYSElys Network | 07-31 12:02:10 | Падение за 5 мин. | ₽4.51 | -5.51% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 12:01:22 | Падение за 5 мин. | ₽0.01588 | -6.44% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:00:38 | Падение за 5 мин. | ₽0.8923 | -5.71% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-31 12:00:16 | Максимум за 24ч | ₽0.4331 | +12.63% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:00:06 | Рост за 5 мин. | ₽14.36 | +17.25% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:00:06 | Максимум за 24ч | ₽14.36 | +17.25% | |
![]() LOVELove Monster | 07-31 12:00:05 | Максимум за 24ч | ₽0.001558 | +14.04% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,399Лузеры769