Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽67.63B и изменилась на -1.34% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.82B и изменился на +0.28% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽45.10 | +4.39% | ₽46.63M | ₽85.28B | ТорговляПодробности | ||
₽1.33 | +3.13% | ₽295.15M | ₽60.54B | ТорговляПодробности | ||
₽23.63 | +3.35% | ₽62.13M | ₽57.80B | ТорговляПодробности | ||
₽24.20 | +3.73% | ₽33.17M | ₽46.45B | ТорговляПодробности | ||
₽48.66 | +2.62% | ₽196.33M | ₽38.90B | ТорговляПодробности | ||
₽44.58 | +3.51% | ₽32.01M | ₽30.90B | ТорговляПодробности | ||
₽25.56 | +5.22% | ₽451.25M | ₽8.94B | ТорговляПодробности | ||
₽13.33 | +5.82% | ₽95.54M | ₽7.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1564 | +2.54% | ₽55.76M | ₽5.62B | ТорговляПодробности | ||
₽59.53 | +4.31% | ₽24.04M | ₽4.97B | ТорговляПодробности | ||
₽12.28 | +5.40% | ₽37.91M | ₽3.77B | ТорговляПодробности | ||
₽32.36 | +3.69% | ₽77.31M | ₽2.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.434 | +2.48% | ₽794.12M | ₽2.51B | ТорговляПодробности | ||
₽12.81 | +36.07% | ₽830.09M | ₽2.07B | ТорговляПодробности | ||
₽38.90 | +2.90% | ₽18.34M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003012 | -12.00% | ₽7.51M | ₽1.73B | ТорговляПодробности | ||
₽8.08 | +1.84% | ₽508.22M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽3.06 | +3.25% | ₽7.72M | ₽1.44B | ТорговляПодробности | ||
₽2.26 | +4.38% | ₽154.82M | ₽1.37B | ТорговляПодробности | ||
₽1.37 | +4.90% | ₽106.08M | ₽1.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%