Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,400.56 | +1.21% | ₽233.10M | ₽167.28B | ТорговляПодробности | ||
₽9,547,699.11 | +0.67% | ₽67.47B | ₽189.99T | ТорговляПодробности | ||
₽309,166.45 | +2.13% | ₽90.29B | ₽37.31T | ТорговляПодробности | ||
₽254.06 | +3.21% | ₽3.76B | ₽15.05T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | -0.013% | ₽7.29T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,497.25 | +1.40% | ₽2.03B | ₽8.98T | ТорговляПодробности | ||
₽14,564.72 | +1.90% | ₽5.25B | ₽7.83T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | +0.01% | ₽1.87B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3418 | +1.75% | ₽15.68M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽308,544.39 | +2.33% | ₽27.27M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽17.90 | +2.84% | ₽3.14B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽26.58 | -0.11% | ₽1.33B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽62.66 | +2.94% | ₽987.49M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,535,330.55 | +0.62% | ₽32.23M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,508.13 | +2.22% | ₽3.46B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽313.40 | +4.91% | ₽1.77B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽33.98 | +3.59% | ₽1.17B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽1,447.43 | +3.80% | ₽1.37B | ₽981.50B | ТорговляПодробности | ||
₽46,961.00 | +3.79% | ₽1.14B | ₽934.74B | ТорговляПодробности | ||
₽21.97 | +6.78% | ₽4.19B | ₽931.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%