Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,747,555.37 | +0.36% | ₽82.57B | ₽174.19T | ТорговляПодробности | ||
₽351,616.37 | +0.96% | ₽72.08B | ₽42.44T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | +0.00026% | ₽5.87T | ₽13.46T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.53 | -1.19% | ₽11.51B | ₽13.41T | ТорговляПодробности | ||
₽69,033.84 | -0.17% | ₽325.88M | ₽9.60T | ТорговляПодробности | ||
₽16,171.34 | -3.32% | ₽8.35B | ₽8.74T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -- | ₽773.61M | ₽5.74T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4983 | +0.02% | ₽4.96M | ₽4.48T | ТорговляПодробности | ||
₽350,253.36 | +1.55% | ₽971.20K | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽17.38 | +0.95% | ₽1.99B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽27.12 | +0.94% | ₽728.77M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽66.17 | -0.9% | ₽450.55M | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
₽1,883.79 | -0.76% | ₽749.66M | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽8,740,945.15 | +0.12% | ₽1.38M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.37 | +0.05% | ₽25.69M | ₽990.08B | ТорговляПодробности | ||
₽3,532.25 | -1.79% | ₽1.47B | ₽956.43B | ТорговляПодробности | ||
₽265.82 | -0.4% | ₽627.28M | ₽933.54B | ТорговляПодробности | ||
₽361,874.66 | -0.22% | ₽1.19M | ₽914.30B | ТорговляПодробности | ||
₽28.56 | -1.34% | ₽228.11M | ₽896.21B | ТорговляПодробности | ||
₽43,663.60 | +1.84% | ₽184.43M | ₽869.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
39 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.29%47.71%