Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19605 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,507,096.44 | +0.41% | ₽94.16B | ₽189.24T | ТорговляПодробности | ||
₽364,458.37 | +7.31% | ₽137.33B | ₽43.99T | ТорговляПодробности | ||
₽256.11 | +1.67% | ₽4.36B | ₽15.18T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | -0.024% | ₽8.89T | ₽13.14T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽66,136.68 | +2.42% | ₽1.14B | ₽9.21T | ТорговляПодробности | ||
₽15,456.32 | +10.25% | ₽12.13B | ₽8.34T | ТорговляПодробности | ||
₽0.679 | +20.87% | ₽14.81M | ₽6.11T | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | -- | ₽1.61B | ₽5.29T | ТорговляПодробности | ||
₽363,002.92 | +7.27% | ₽57.05M | ₽3.21T | ТорговляПодробности | ||
₽18.50 | +3.15% | ₽3.61B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽28.06 | +1.11% | ₽778.43M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽66.65 | +7.16% | ₽1.47B | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
₽1,874.48 | +10.86% | ₽3.22B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,511,374.37 | +0.48% | ₽1.16M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,501.13 | +0.88% | ₽2.18B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽35.14 | -0.11% | ₽469.06M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽304.96 | +3.64% | ₽2.22B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽389,969.03 | +7.07% | ₽1.14M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽49,045.66 | +3.49% | ₽1.36B | ₽976.53B | ТорговляПодробности | ||
₽20.44 | +2.81% | ₽1.47B | ₽866.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Данные: с начала июля объем средств, вложенных в спотовый ETF Эфира, превышает объем средств, вложенных в ETF Биткойна, почти на 1,5 миллиарда долларов.Обновление: крупнейший держатель токенов Ethereum BMNR имеет среднюю стоимость активов 4311 долларов, нереализованная прибыль составляет 304 миллиона долларов