Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,988,134.16 | +0.12% | ₽68.56B | ₽178.97T | ТорговляПодробности | ||
₽357,668.01 | -2.17% | ₽64.50B | ₽43.17T | ТорговляПодробности | ||
₽237.23 | -1.26% | ₽9.87B | ₽14.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽6.78T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,867.76 | +1.23% | ₽706.65M | ₽9.72T | ТорговляПодробности | ||
₽16,927.48 | +3.06% | ₽13.23B | ₽9.15T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.02% | ₽1.14B | ₽5.58T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5566 | +3.39% | ₽6.40M | ₽5.00T | ТорговляПодробности | ||
₽357,147.43 | -1.96% | ₽908.22K | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽17.67 | +0.28% | ₽2.38B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.51 | -1.17% | ₽823.93M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽67.82 | -1.53% | ₽626.68M | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,967.81 | +2.01% | ₽2.81B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽9,005,832.07 | +0.29% | ₽2.66M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,700.09 | -5.13% | ₽2.13B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽788.32K | ₽984.58B | ТорговляПодробности | ||
₽275.03 | -0.83% | ₽805.75M | ₽965.90B | ТорговляПодробности | ||
₽30.18 | -1.28% | ₽249.70M | ₽946.78B | ТорговляПодробности | ||
₽372,627.27 | -3.57% | ₽2.17M | ₽944.85B | ТорговляПодробности | ||
₽44,262.43 | -0.56% | ₽295.22M | ₽881.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%