Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,017,153.67 | -2.37% | ₽102.91B | ₽179.54T | ТорговляПодробности | ||
₽364,007.84 | -8.70% | ₽87.60B | ₽43.93T | ТорговляПодробности | ||
₽236.48 | -6.02% | ₽5.02B | ₽14.06T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.024% | ₽9.81T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,511.43 | -1.99% | ₽1.02B | ₽9.68T | ТорговляПодробности | ||
₽15,622.96 | -8.22% | ₽14.97B | ₽8.44T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.02% | ₽1.12B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5501 | -6.12% | ₽7.34M | ₽4.95T | ТорговляПодробности | ||
₽363,266.27 | -7.95% | ₽14.89M | ₽3.17T | ТорговляПодробности | ||
₽28.12 | -5.01% | ₽1.28B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽17.43 | -11.39% | ₽5.36B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽69.70 | -9.73% | ₽1.60B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,934.77 | -9.48% | ₽2.22B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽3,581.93 | -4.96% | ₽2.63B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,013,361.25 | -2.61% | ₽12.96M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.46 | -7.76% | ₽467.47M | ₽986.38B | ТорговляПодробности | ||
₽80.53 | +0.02% | ₽6.41M | ₽974.76B | ТорговляПодробности | ||
₽381,633.29 | -11.21% | ₽6.08M | ₽970.60B | ТорговляПодробности | ||
₽275.97 | -10.79% | ₽1.56B | ₽969.20B | ТорговляПодробности | ||
₽44,893.77 | -6.97% | ₽669.22M | ₽894.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%