Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,164.23 | -2.10% | €761.57M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,546.62 | -3.74% | €981.39M | €428.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.47 | -4.93% | €80.40M | €147.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.051% | €85.65B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €711.59 | -1.42% | €6.28M | €99.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €154.94 | -0.96% | €118.90M | €83.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.21M | €58.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005636 | -9.84% | €79.63K | €50.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,525.73 | -3.75% | €19.27K | €31.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2985 | -0.86% | €12.73M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1817 | -4.17% | €35.31M | €27.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.732 | -6.52% | €14.85M | €26.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.43 | -4.51% | €24.34M | €13.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,058.21 | -2.01% | €16.91K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.85 | -2.17% | €17.03M | €11.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3389 | -3.96% | €3.81M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.97 | -3.08% | €11.66M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -- | €175.62K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,781.00 | -2.41% | €15.47K | €9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €473.97 | -2.71% | €4.88M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%