Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006169 | +2.86% | €100.03 | €6.16K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006038 | -0.74% | €1.23 | €6.03K | Detalhes | ||
€0.01235 | -- | €300.55 | €12.35K | Detalhes | ||
€0.7961 | -- | €1.02 | €3.98B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1004 | -0.035% | €4.44 | -- | Detalhes | ||
€0.0004966 | -0.17% | €2.39K | €9.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00004547 | -- | €5.14 | €9.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000005052 | -3.60% | €109.24 | €449.08K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003504 | -0.046% | €0.5718 | €350.48K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%