Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.48 | +2.39% | €867.26K | €386.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.49 | +4.71% | €18.17K | €384.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01107 | +1.98% | €309.35K | €382.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6122 | +1.79% | €33.69K | €379.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1472 | +2.59% | €1.87M | €368.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1253 | -1.31% | €21.42K | €365.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001814 | +1.97% | €6.32K | €361.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.30 | +0.68% | €18.04K | €360.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007 | +8.00% | €3.14M | €359.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3257 | -0.52% | €299.62K | €352.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03594 | +3.69% | €330.63K | €351.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.08 | +2.04% | €26.46K | €347.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005292 | +8.57% | €10.20K | €344.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07204 | +4.65% | €1.98M | €339.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004554 | +5.97% | €230.67K | €339.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003894 | -1.44% | €2.37M | €336.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4832 | +1.85% | €22.75K | €334.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02925 | +2.27% | €276.79K | €333.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0936 | +13.58% | €10.46M | €327.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000026 | +0.66% | €1.51M | €321.27M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.