Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19606 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.009266 | -- | €66.67 | €9.26K | Detalhes | ||
€0.0001081 | -- | €66.15K | €108.15K | Detalhes | ||
€0.000000002872 | -- | €57.44 | €2.79K | Detalhes | ||
€0.000008085 | -- | €0.9236 | €8.08K | Detalhes | ||
€0.8571 | -0.0079% | €11.19 | €42.85M | Detalhes | ||
€0.8592 | +0.32% | €1.44M | -- | Detalhes | ||
€0.0001864 | -1.32% | €15.75 | €18.64K | Detalhes | ||
€0.8652 | -- | €265.40 | €7.32K | Detalhes | ||
€140.91 | -- | €10.07 | €2.11K | Detalhes | ||
€0.009457 | +0.12% | €0.1324 | €94.57M | Detalhes | ||
€103,070.26 | +1.57% | €334.51K | €26.34M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000008024 | -- | €48.15 | €557.09 | Detalhes | ||
€0.03174 | -- | -- | €31.74K | Detalhes | ||
€0.000005467 | +0.18% | €3.21 | €5.46M | Detalhes | ||
€2,739.96 | +0.087% | €22.42 | €2.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01688 | -- | €53.82 | €354.62K | Detalhes | ||
€0.003203 | +1.43% | €118.03 | €32.03K | Detalhes | ||
€0.00007677 | -0.26% | €298.14 | €153.54K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.79%48.21%
Standard Chartered: prevê que até ao final de 2028 a indústria de moeda estável subirá cerca de 8 vezes, com a moeda estável a representar atualmente 40% de todas as taxas de transação em Blockchain.Uma baleia retirou lucro de parte do Ethereum acumulado em novembro do ano passado, lucrou 7,6 milhões de dólares.