Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1557 | -0.27% | €255.75K | €194.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004116 | -2.26% | €328.09K | €193.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9913 | -8.35% | €11.08M | €193.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1286 | -0.79% | €95.57K | €192.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5576 | -1.17% | €354.87K | €191.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.67 | -2.10% | €1.19M | €186.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1833 | -1.52% | €775.60K | €183.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009373 | +0.29% | €256.05K | €182.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.71 | -2.20% | €349.64K | €181.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1083 | -5.42% | €5.53M | €180.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | -3.06% | €1.56M | €179.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000001051 | -1.68% | €2.32M | €178.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.434 | -1.34% | €451.05K | €176.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3533 | -3.78% | €67.19K | €176.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01139 | -1.04% | €269.42K | €176.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2068 | -0.74% | €446.69K | €175.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02335 | +1.56% | €283.08K | €173.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.14 | +5.75% | €45.92K | €168.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,956.58 | +11.78% | €241.05K | €168.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02065 | -3.05% | €316.79K | €166.31M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.