As melhores moedas Stablecoins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Stablecoins é R$34.7B, que mudou em -0.22% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stablecoins é R$281.95M, que mudou em +0.11% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Stablecoins na lista de moedas 89.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.59 | -0.013% | R$505.65B | R$915.85B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.59 | +0.01% | R$130.28M | R$357.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | -0.15% | R$12.68M | R$21.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | +0.03% | R$18.82M | R$12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,537.18 | -0.7% | R$5.87M | R$5.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,500.38 | -0.76% | R$48.85M | R$4.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.06% | R$1.43M | R$3.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.53 | +0.04% | R$473.49K | R$706.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07539 | +1.72% | R$4.54M | R$421.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | +0.09% | R$3.36M | R$364.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.16 | +0.57% | R$461.51K | R$213.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.04% | R$469.76K | R$198.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | +7.81% | R$56.12M | R$182.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.01% | R$1.40M | R$51.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.40 | -0.8% | R$439.54K | R$38.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.38 | -0.84% | R$396.84K | R$33.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.53 | -0.01% | R$459.50K | R$19.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01025 | -- | R$427.56K | R$559.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3003 | -1.43% | R$456.94K | R$460.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.0093% | R$77.88M | R$2.30B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.