As melhores moedas Finance / Banking por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finance / Banking por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Finance / Banking é R$51.86B, que mudou em +0.1% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finance / Banking é R$11.76M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Finance / Banking na lista de moedas 97.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.551 | +1.67% | R$83.43M | R$8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.38 | +1.03% | R$2.63M | R$7.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.18 | +2.96% | R$1.62M | R$2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02785 | -0.24% | R$3.34M | R$777.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.27 | +4.31% | R$2.20M | R$646.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$44.71 | +2.66% | R$1.29M | R$134.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06142 | +0.74% | R$475.46K | R$18.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001571 | -5.61% | R$440.60K | R$485.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13,294.68 | +0.39% | -- | R$1.53B | Detalhes | ||
R$1.47 | +2.02% | R$2.61M | R$1.44B | Detalhes | ||
R$431.55 | +2.03% | R$1.28K | R$1.06B | Detalhes | ||
R$6.43 | -0.64% | R$282.87K | R$798.36M | Detalhes | ||
R$1.07 | +3.08% | R$26.43M | R$698.44M | Detalhes | ||
R$0.6433 | +6.07% | R$3.19M | R$605.36M | Detalhes | ||
R$4.66 | +1.95% | R$218.63K | R$370.09M | Detalhes | ||
R$0.1401 | +0.0065% | R$301.62 | R$222.59M | Detalhes | ||
R$611.47 | +2.72% | R$189.14K | R$178.73M | Detalhes | ||
R$640.00 | -0.028% | R$432.55 | R$138.11M | Detalhes | ||
R$0.01972 | +3.96% | -- | R$123.40M | Detalhes | ||
R$1.25 | +0.064% | R$61.91K | R$88.78M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.