As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00001511 | +7.93% | R$3.99K | R$302.36K | Detalhes | ||
R$0.9601 | +0.47% | R$11.15K | R$1.20B | Detalhes | ||
R$0.0003547 | -- | R$8.80 | R$354.79K | Detalhes | ||
R$82.01 | +0.23% | R$8.40K | R$17.22B | Detalhes | ||
R$2,802.40 | -1.11% | R$12.63 | R$14.01M | Detalhes | ||
R$0.00004222 | -- | R$54.66K | R$42.22K | Detalhes | ||
R$2.22 | -0.067% | R$64.68 | R$222.93M | Detalhes | ||
R$0.8853 | +0.026% | R$9.66 | R$159.35K | Detalhes | ||
R$0.000000125 | -0.24% | R$1.05K | R$415.85K | Detalhes | ||
R$0.002532 | -0.55% | R$24.35 | R$253.20K | Detalhes | ||
R$0.00458 | +4.11% | R$23.92K | R$2.61M | Detalhes | ||
R$0.01143 | +0.96% | R$563.37 | R$400.36M | Detalhes | ||
R$0.00002975 | -- | R$6.03K | R$297.50K | Detalhes | ||
R$0.008575 | -- | R$14.48K | R$857.56K | Detalhes | ||
R$0.0001181 | -- | R$196.05 | R$590.69K | Detalhes | ||
R$0.00000000002848 | +0.4% | R$21.16 | R$28.48M | Detalhes | ||
R$0.00004783 | +2.61% | R$186.11 | R$47.83K | Detalhes | ||
R$0.000933 | -- | R$567.10 | R$93.30K | Detalhes | ||
R$0.2373 | -0.27% | R$48.91 | R$237.31K | Detalhes | ||
R$23,713.57 | -1.30% | R$1.08M | R$552.21M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%