As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$6.28 | +11.86% | R$26.41M | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | +5.54% | R$13.59M | R$1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08525 | +6.58% | R$24.14M | R$1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.80 | +8.50% | R$2.42M | R$1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.24 | -6.15% | R$122.24K | R$1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002227 | -6.12% | R$99.37K | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1524 | +2.97% | R$1.04M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01619 | +4.74% | R$6.73M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.31 | +2.77% | R$11.43M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.70 | -0.37% | R$4.83M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000006935 | +1.03% | R$302.48K | R$1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +1.51% | R$5.14M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.85 | +3.84% | R$34.32M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.94 | +5.09% | R$113.51K | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.55 | +4.37% | R$24.70M | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$79.56 | +3.61% | R$2.59M | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | +0.08% | R$2.71M | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1909 | +1.71% | R$948.23K | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8044 | +13.84% | R$75.75M | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | +7.82% | R$56.53M | R$1.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.